สารบัญ
ก่อนทีเราจะรู้ว่า booster pump ราคาเท่าไหร่นั้น
เราต้องทราบก่อนครับว่า เราจะต้องใช้ ปั๊มต้องมีอัตราการสูบน้ำเท่าไหร่ ( ลบ.ม/ชม. ) แรงดันกี่เมตร ( สูงกี่เมตร ) ท่อขนาดกี่นิ้ว ถังแรงดันขนาดกี่ลิตร และ ชนิดของท่อที่ใช้จะใช้ท่ออะไร ( PP-R หรือ ท่อเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ) แต่หากคุณลูกค้าทราบข้อมูลเหล่านี้อยู่แล้วก็สามารถเลือกปั๊มตามตารางด้านล่างได้เลยครับ
เหมาะสำหรับ : การสูบน้ำส่งทั่วไป ตึกแถว หอพัก อพาร์ทเม้นท์ ส่งจากด้านบน หรือ แรงดันไม่มากครับ

ปั๊ม” ใบพัดเดี่ยว ” สามารถใช้เป็น Booster pump ได้ดีครับ ราคานี้ประกอบด้วย :
ราคา Package นี้ประกอบด้วย :

| รุ่นปั๊ม | ปริมาณน้ำ ( ลบ.ม./ชม.) | แรงดันสูงสุด ( เมตร ) | ท่อส่ง ( นิ้ว ) | ขนาด Tank | มอเตอร์ปั๊ม ( kW ) | ราคา ( บาท ) |
| CMA1.00T | 1-5.7 | 23.5-33.0 | 2 | 100 | 0.75 | 60,000 |
| CMA1.00T | 1-5.7 | 23.5-33.0 | 2 | 200 | 0.75 | 65,000 |
| CMA1.50T | 1-6.6 | 34.5-39.5 | 2 | 100 | 1.1 | 68,000 |
| CMA1.50T | 1-6.6 | 34.5-39.5 | 2 | 200 | 1.1 | 71,500 |
| CMA2.00T | 1-7.2 | 42-47.5 | 2 | 100 | 1.5 | 70,000 |
| CMA2.00T | 1-7.2 | 42-47.5 | 2 | 200 | 1.5 | 74,000 |
| CMA3.00T | 1-8.4 | 42.5-53 | 2 | 100 | 2.2 | 71,000 |
| CMA3.00T | 1-8.4 | 42.5-53 | 2 | 200 | 2.2 | 76,000 |


| รุ่นปั๊ม | ปริมาณน้ำ ( ลบ.ม./ชม.) | แรงดันสูงสุด ( เมตร ) | ท่อส่ง ( นิ้ว ) | ขนาด Tank | มอเตอร์ปั๊ม ( kW ) | ราคา |
| CMB1.00T | 1-15.1 | 8.1-14.9 | 2 1/2 | 100 | 0.75 | 63,000 |
| CMB1.00T | 1-15.1 | 8.1-14.9 | 2 1/2 | 200 | 0.75 | 68,000 |
| CMB1.00T | 1-15.1 | 8.1-14.9 | 2 1/2 | 300 | 0.75 | 72,600 |
| CMB1.50T | 1-16.9 | 16.2-22.4 | 2 1/2 | 100 | 1.1 | 67,000 |
| CMB1.50T | 1-16.9 | 16.2-22.4 | 2 1/2 | 200 | 1.1 | 72,000 |
| CMB1.50T | 1-16.9 | 16.2-22.4 | 2 1/2 | 300 | 1.1 | 75,600 |
| CMB2.00T | 1-16.9 | 23.6-30.6 | 2 1/2 | 100 | 1.5 | 70,000 |
| CMB2.00T | 1-16.9 | 23.6-30.6 | 2 1/2 | 200 | 1.5 | 75,000 |
| CMB2.00T | 1-16.9 | 23.6-30.6 | 2 1/2 | 300 | 1.5 | 79,600 |
| CMB3.00T | 1-16.9 | 28.5-35.3 | 2 1/2 | 100 | 2.2 | 73,500 |
| CMB3.00T | 1-16.9 | 28.5-35.3 | 2 1/2 | 200 | 2.2 | 77,300 |
| CMB3.00T | 1-16.9 | 28.5-35.3 | 2 1/2 | 300 | 2.2 | 81,900 |
| CMB4.00T | 1-16.9 | 36.2-46.5 | 2 1/2 | 100 | 3 | 85,000 |
| CMB4.00T | 1-16.9 | 36.2-46.5 | 2 1/2 | 200 | 3 | 90,000 |
| CMB4.00T | 1-16.9 | 36.2-46.5 | 2 1/2 | 300 | 3 | 94,600 |
| CMB5.50T | 1-16.9 | 48-57 | 2 1/2 | 100 | 4 | 90,000 |
| CMB5.50T | 1-16.9 | 48-57 | 2 1/2 | 200 | 4 | 95,000 |
| CMB5.50T | 1-16.9 | 48-57 | 2 1/2 | 300 | 4 | 99,600 |


เหมาะสำหรับ : การสูบน้ำส่งทั่วไป ตึกแถว หอพัก อพาร์ทเม้นท์ ส่งจากด้านล่าง


บูสเตอร์ปั๊ม “หลายใบพัดเดี่ยว ”เป็น Booster pump ชนิดพิมพ์นิยมครับ เหมาะสำหรับ อาคารสูงปานกลางต้องการแรงดันน้ำเยอะๆ น้ำไหลแรงๆครับ ราคานี้ประกอบด้วย :
ราคา Package นี้ประกอบด้วย :
| รุ่นปั๊ม | ปริมาณน้ำ ( ลบ.ม./ชม.) | แรงดันสูงสุด ( เมตร ) | ท่อส่ง ( นิ้ว ) | ขนาด Tank | มอเตอร์ปั๊ม ( kW ) | ราคา |
| CM3-4 | 1-4 | 20-35 | 2 | 100 | 0.46 | 75,000 |
| CM3-4 | 1-4 | 20-35 | 2 | 200 | 0.46 | 83,000 |
| CM3-5 | 1-4 | 22-45 | 2 | 100 | 0.65 | 77,000 |
| CM3-5 | 1-4 | 22-45 | 2 | 200 | 0.65 | 85,000 |
| CM3-6 | 1-4 | 30-54 | 2 | 100 | 0.65 | 80,000 |
| CM3-6 | 1-4 | 30-54 | 2 | 200 | 0.65 | 87,000 |
| CM5-3 | 1.5-6 | 18-27 | 2 | 100 | 0.65 | 77,000 |
| CM5-3 | 1.5-6 | 18-27 | 2 | 200 | 0.65 | 84,000 |
| CM5-3 | 1.5-6 | 18-27 | 2 | 300 | 0.65 | 90,000 |
| CM5-3 | 1.5-6 | 18-27 | 2 | 500 | 0.65 | 110,000 |
| CM5-4 | 1.5-6 | 22-35 | 2 | 100 | 1.1 | 80,000 |
| CM5-4 | 1.5-6 | 22-35 | 2 | 200 | 1.1 | 85,000 |
| CM5-4 | 1.5-6 | 22-35 | 2 | 300 | 1.1 | 90,000 |
| CM5-4 | 1.5-6 | 22-35 | 2 | 500 | 1.1 | 110,000 |
| CM5-5 | 1.5-6 | 30-45 | 2 | 100 | 1.1 | 86,000 |
| CM5-5 | 1.5-6 | 30-45 | 2 | 200 | 1.1 | 94,000 |
| CM5-5 | 1.5-6 | 30-45 | 2 | 300 | 1.1 | 100,000 |
| CM5-5 | 1.5-6 | 30-45 | 2 | 500 | 1.1 | 117,000 |
| CM5-6 | 1.5-6 | 35-55 | 2 | 100 | 1.5 | 88,000 |
| CM5-6 | 1.5-6 | 35-55 | 2 | 200 | 1.5 | 96,000 |
| CM5-6 | 1.5-6 | 35-55 | 2 | 300 | 1.5 | 100,000 |
| CM5-6 | 1.5-6 | 35-55 | 2 | 500 | 1.5 | 120,000 |
| CM10-2 | 3.5-15 | 13-31 | 2 1/2 | 100 | 1.5 | 90,000 |
| CM10-2 | 3.5-15 | 13-31 | 2 1/2 | 200 | 1.5 | 100,000 |
| CM10-2 | 3.5-15 | 13-31 | 2 1/2 | 300 | 1.5 | 105,000 |
| CM10-2 | 3.5-15 | 13-31 | 2 1/2 | 500 | 1.5 | 122,000 |
| CM10-3 | 3.5-15 | 22-47 | 2 1/2 | 100 | 2.2 | 105,000 |
| CM10-3 | 3.5-15 | 22-47 | 2 1/2 | 200 | 2.2 | 113,000 |
| CM10-3 | 3.5-15 | 22-47 | 2 1/2 | 300 | 2.2 | 119,000 |
| CM10-3 | 3.5-15 | 22-47 | 2 1/2 | 500 | 2.2 | 137,000 |
| CM10-4 | 3.5-15 | 30-61 | 2 1/2 | 100 | 3 | 136,000 |
| CM10-4 | 3.5-15 | 30-61 | 2 1/2 | 200 | 3 | 140,000 |
| CM10-4 | 3.5-15 | 30-61 | 2 1/2 | 300 | 3 | 142,000 |
| CM10-4 | 3.5-15 | 30-61 | 2 1/2 | 500 | 3 | 160,000 |


การหา booster pump สำหรับอาคารสูงนั้นต้องคำนวนเพื่อให้มีน้ำเพียงพอกับทุกชั้นครับ ทุกห้องครับ จึงต้องขอข้อมูล 5 ข้อมูลนี้เพื่อช่วยเลือกขนาดที่ถูกต้องครับ เพื่อหาราคาระบบปั๊มครับ ปั๊มส่วนมากที่ใช้ต้องเป็นปั๊มแบบ Multi Stage หลายใบพัด ครับ

แม้ว่าเวลาเราคำนวนขนาดบูสเตอร์ปั๊ม เราอาจไม่ได้อ้างอิง ปริมาณน้ำที่เราคำนวนได้จากส่วนนี้ครับ แต่ปริมาณน้ำที่ต้องการใช้ทุกห้องนี้ เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องรู้ครับ เพราะเราจะได้ เลือกถังเก็บน้ำให้ไม่เล็กเกินไป หรือ ใหญ่เกินไป และ ยังตรวจสอบได้ว่า ปริมาณน้ำที่ปั๊มต้องการต่ำสุดอยู่ที่ระดับไหนอีกด้วยครับ
| ประเภทห้องในอาคาร | จำนวน | กำหนดจำนวนใช้น้ำ | ค่าคำนวน | ความต้องการใช้น้ำ |
| ห้องพักอาศัย | 55 ห้อง | 3 คนต่อห้อง | 200 ลิตร/คน-วัน | 33 ลบ.ม/วัน |
| นิติบุคคล แม่บ้าน รปภ | 1 ห้อง | 6 คน | 50 ลิตร/คน-วัน | 0.3 ลบ.ม./วัน |
| ห้องทำความสะอาด | 5 ห้อง | 3 ตร.มต่อห้อง | 1.5 ลิตร/ตร.ม.-วัน | 0.02 ลบ.ม./วัน |
| ห้องออกกำลังกาย | 1 ห้อง | 12 คน | 30 ลิตร/คน-วัน | 0.36 ลบ.ม/วัน |
| สระว่ายน้ำ ขนาด 6 x 15 เมตร | 1 สระ | พื้นที่ 90 ตร.ม | 4.65 มม./วัน | 0.41 ลบ.ม/วัน |
จากตัวอย่าง ปริมาณความต้องการใช้น้ำ รวมทั้งหมด = 33 + 0.3 + 0.02 + 0.36 + 0.41 = 34 ลบ.ม / วัน
หากต้องการทราบ ความต้องการน้ำใช้สูงสุดเฉลี่ย 1.2 เท่า = 1.2 x 34 = 40 ลบ.มต่อวัน
ข้อมูลนี้สำคัญมากครับในการหา ขนาดของ booster pump ครับเพราะเราสามารถรู้ อัตราความต้องการน้ำสูงสุด ซึ่งต้องมากกว่าข้อ 1 และ นำค่านี้ไปหาขนาดบูสเตอร์ปั๊มต่อไป ครับ
จากอาคารตัวอย่าง เรามีแปลนห้องแบบนี้ 55 ห้อง ครับ

| สุขภัณฑ์ | จำนวนสุขภัณฑ์ | FU ชนิดในบ้าน ( Private ) unit | รวม. FU |
| โถส้วม | 1 | 3 | 3 |
| อ่างล้างหน้า | 1 | 1 | 1 |
| อ่างล้างจาน | 1 | 2 | 2 |
| อ่างอาบน้ำ + ฝักบัว | 1 | 3 | 3 |
| เครื่องซักผ้า 7 กก | 1 | 4 | 4 |
ดัดแปลงจาก National standard plumbing code Appendix B Table B.5.2.
รวมค่า FU แต่ละห้อง = 13 unit ครับ
รวมค่า FU ทั้งโครงการ = 55 ห้อง x 13 = 715 unit ครับ
| จำนวนของหน่วยสุขภัณฑ์ FU | อัตราความต้องการน้ำสูงสุด ( ลิตร/วินาที ) | water factor | อัตราความต้องการน้ำสูงสุดจริง ( ลิตร/วินาที ) |
| 300 | 5.36 | 100% | 5.36 |
| 400 | 6.62 | 87% | 5.76 |
| 500 | 7.89 | 87% | 6.86 |
| 750 | 10.7 | 75% | 8.04 |
| 1000 | 13.12 | 64% | 8.40 |
| 1250 | 15.14 | 63% | 9.54 |
| 1500 | 16.85 | 61% | 10.28 |
| 1750 | 18.55 | 61% | 11.31 |
| 2000 | 20.25 | 60% | 12.15 |
จากในตาราง FU 715 ความต้องการนำ้ในอาคารเราประมาณ 10.7 x 75% = 8.04 ลิตรต่อวินาทีครับ
อัตราความต้องการน้ำสูงสุด มาแล้วเราจะสามารถหาขนาดท่อ ที่จ่ายน้ำใช้จากกราฟนี้ได้แล้วครับ
โดยให้ลากเส้นจากกราฟ ซ้ายมือ ( เช่น 8.04 FLOW , lps ) คือ อัตราความต้องการน้ำใช้สูงสุด ( ลิตร/วินาที ) มาชนกับขนาดท่อ ( เฉียงจากซ้ายบนลงซ้านล่าง ) ในช่วงสีเขียว ( ช่วงความเร็ว ตั้งแต่ 1.2 – 3 เมตรต่อวินาที ( ความเร็วน้ำในเส้นท่อมากไปไม่ดีแน่ครับ ) ตามนี้ครับ

จะเห็นได้ว่า ขนาดท่อจ่ายน้ำที่ควรเลือกใช้ ควรเลือกท่อ 2 1/2″ ( 65 มม ) ขึ้นไปครับ ความเร็วในเส้นท่อ 2.5 เมตรต่อวินาทีครับ
เราสามารถใช้ตารางเปลี่ยน FU เป็น อัตราการไหลของ Booster pump ได้จากตารางนี้ครับ
| จำนวนของหน่วยสุขภัณฑ์ FU | อัตราการไหล ลิตร/นาที-FU |
| 1-25 | 2.27 |
| 25-50 | 1.89 |
| 51-100 | 1.32 |
| 101-200 | 1.14 |
| 201-400 | 1.06 |
| 401-800 | 0.95 |
| 801-up | 0.91 |
715 FU x 0.95 = 680 ลิตรต่อนาที หรือ 11.3 ลิตรต่อวินาที หรือ 40.8 ลบ.ม/ ชม.
จะเห็นได้ว่า เราจะเลือกปั๊มใหญ่กว่า อัตราความต้องการน้ำใช้สูงสุด เสมอครับ